Tarifs
Ce que coûte une intervention
Prix indicatifs en CHF, TVA comprise. Nous vous annonçons le prix au téléphone, avant de partir, et nous le confirmons sur place avant de commencer.
Déplacement
| Selon la commune | CHF |
|---|---|
| Zone 1 : Genève, Carouge, Lancy, Chêne-Bougeries, Plan-les-Ouates | 60.– |
| Zone 2 : Onex, Vernier, Meyrin, Thônex, Veyrier… | 80.– |
| Zone 3 : Bernex, Versoix, Satigny, Collonge-Bellerive… | 100.– |
Interventions
| Prestation, main-d’œuvre comprise | CHF |
|---|---|
| Ouverture de porte claquée, non verrouillée | dès 110.– |
| Ouverture de porte fermée à clé | dès 170.– |
| Extraction de clé cassée | dès 90.– |
| Changement de cylindre standard, pièce comprise | dès 190.– |
| Cylindre de sécurité avec carte de propriété, pièce comprise | dès 340.– |
| Mise en sécurité après effraction, fermeture provisoire | dès 240.– |
| Travail supplémentaire, par tranche de 30 minutes | 55.– |
« Dès » : le prix monte si la porte est blindée, si la serrure a plusieurs points ou si une pièce particulière est nécessaire. Vous le savez avant que nous commencions.
Soir, week-end, jours fériés
| Quand | Majoration |
|---|---|
| Lundi à vendredi, 7h – 19h | aucune |
| Lundi à vendredi, 19h – 22h | +50 % |
| Samedi | +30 % |
| Dimanche et jours fériés | +60 % |
La majoration s’applique au déplacement et à la main-d’œuvre, pas au prix des pièces. Les majorations ne se cumulent pas : la plus élevée s’applique.
Exemple Porte claquée à Carouge, un mardi à 20h : déplacement 60.– et ouverture 110.–, majorés de 50 %, soit CHF 255.–.
Paiement
Aucun acompte au téléphone
Nous ne vous demandons jamais de payer avant d’être sur place.
Sur place, après l’intervention
Carte de débit, carte de crédit, TWINT ou espèces. Vous recevez une facture détaillée.
Pour l’assurance
Après une effraction, la facture et le rapport d’intervention indiquent ce qui a été constaté et remplacé.
Tarifs fictifs de démonstration, à remplacer par ceux du client.